| Çözünürlük | Yazdırma: 2400 x 2400 dpi Kopyalama: 1200 x 1200 dpi Tarama/Kopyalama: 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Satırlı Ekranlar | 106 lpi (varsayılan) veya 150 lpi (yüksek kaliteli mod) |
| Önerilen ortalama aylık hacim | Ayda 70.000 – 700.000 sayfa |
| Görev Döngüsü | Ayda 2.000.000 sayfa |
| Tarama hızı | 200 ipm tarama, tek/çift yönlü (Yalnızca Fotokopi Makinesi/Yazıcı konfigürasyonları) |
Kapasite
| Standart | Xerox D95A/D110/D125 Fotokopi Makinesi/Yazıcı: Tek renk yazdırma ve fotokopi, renkli tarama, USB’den yazdırma/USB’ye tarama D110/D125 Yazıcı: Tek Renkli Yazdırma |
|---|---|
| Opsiyonel | Besleme ve Sonlandırma |
| Yazdırılan Taraflar | Çift Yönlü |
| MICR | Hayır |
Teknoloji
| Kullanıcı Arayüzü | Renkli dokunmatik ekran arayüzü |
|---|
Kağıt İşleme
| Kağıt kaynakları | 5 standard |
|---|---|
| Standart kağıt kapasitesi | 4.050 sayfa |
| Seçeneklerle birlikte maksimum kağıt kapasitesi | 8.050 sayfa |
| Medya Boyutları – Minimum | 102 x 152 mm |
| Medya Boyutları – Maksimum | 330 x 488 mm |
| Medya Ağırlığı – Minimum | 52 g/m² |
| Medya Ağırlığı – Maksimum | 253 g/m² |
| Medya Türleri | Karbonsuz, DocuCard’lar, Doküman Katlayıcılar, sentetikler, sekmeler, etiketler, özel ortam, kaplamalı ortamlar Desteklenen ortam ve kaplamalı ortamların özellikleri için müşteri beklentileri dokümanına başvurun |
Giriş
| Kaset 1 | 1.100 sayfa (A4) |
|---|---|
| Kaset 2 | 1.600 sayfa (A4) |
| Kaset 3 | 550 sayfa (SRA3) |
| Kaset 4 | 550 sayfa (SRA3) |
| Kaset 5 | 250 sayfa (SRA3) |
| Standart Çift Yönlü Otomatik Doküman Besleyici | 250 sayfa |
| İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici |
|
| Diğer Baskı Seçenekleri | Standart Ekleyici: 200 sayfa |
Sonlandırma
| Son işlemci | Standart Son İşlemci:
Standart Son İşlemci Plus (yalnızca D110/D125):
|
|---|---|
| Kitapçık üretimi | Kitapçık Yapıcılı Son İşlemci: Standart Son İşlemcinin tüm özelliklerine sahip olmanın yanı sıra:
Plockmatic Pro 50/35 Kitapçık Oluşturucu (yalnızca Standart Son İşlemci Plus yapılandırmaları ile kullanılabilir – yalnızca D110/D125):
|
| SquareFold Kesme Ünitesi | Xerox SquareFold™ Kesme Ünitesi Modülü:
|
| Katlayıcı | Katlayıcı:
|
Yazdırma Denetleyici
| Dijital Ön Uç | Fotokopi Makinesi/Yazıcı
Yazıcı:
|
|---|
Çevre
| Elektrik gereksinimleri | Baskı Motoru: 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp İsteğe bağlı denetim birimi: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3 amp İsteğe Bağlı Besleme/Son İşlem: Her modül için gerekli olan güç 100 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp |
|---|
Güvenlik
| Güvenlik Özellikleri |
|
|---|