| Hesaplanan hız | 76 ppm’ye kadar |
|---|---|
| Çözünürlük | Yazdırma/Kopyalama: 2400 x 2400 dpi Tarama: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 ya da 600 x 600 dpi |
| Önerilen ortalama aylık hacim | Ayda 20.000 ile 75.000 sayfa arası |
| Görev Döngüsü | Ayda 300.000 sayfa |
| Tarama hızı | 200 ppm |
| Satırlı Ekranlar |
|
Kapasite
| Standart | Renkli yazdırma, kopyalama, tarama |
|---|---|
| Opsiyonel | Son işlemci, yüksek kapasiteli besleyici |
| Yazdırılan Taraflar | Çift Yönlü – 300 g/m²’ye kadar otomatik |
| MICR | Hayır |
Teknoloji
| PDL’ler | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 8.0, PDF 1.7, PDF/X; PCL5c, PCL5e, PCL6XL; TIFF; ASCII; JPEG; PDFL9.0; PDF X1A, PDF/X-3; PDF/X-4; PDF/VT; PPML Adobe PDF Baskı Motoru 2.0 (daha fazla destek bilgisi için denetleyici spesifikasyonlarına bakın) |
|---|---|
| Ağ Arabirimleri |
|
Kağıt İşleme
| Kağıt kaynakları | 4 standart |
|---|---|
| Standart kağıt kapasitesi | 1.900 sayfa |
| Seçeneklerle birlikte maksimum kağıt kapasitesi | 5.900 sayfa |
| Medya Boyutları – Minimum | 4 x 5.6 inç (101,6 x 142,2 mm |
| Medya Boyutları – Maksimum | 13 x 19,2 inç (330 x 488 mm) |
| Medya Ağırlığı – Minimum | 18 lb bond (64 g/m) |
| Medya Ağırlığı – Maksimum | 110 lb kapak (300 g/m) |
| Medya Türleri | Kuşe, ağır, asetatlar, DocuMagnet®, etiketler, ayraçlar. Tüm kasetlerde kuşe kağıt kullanılır. |
Giriş
| Kaset 1 | 550 sayfa |
|---|---|
| Kaset 2 | 550 sayfa |
| Kaset 3 | 550 sayfa |
| Kaset 4 | Bypass Kaseti: 250 sayfa |
| Standart Çift Yönlü Otomatik Doküman Besleyici | 250 sayfa |
| İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici | Yüksek Kapasiteli Besleyici: 2,000 sayfa Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici: bir ya da iki kasetli modül: 2,000 ya da 4,000 sayfa |
| Diğer Baskı Seçenekleri | Entegre Tarayıcı |
Çıkış
| Ofset Çıkış Tablası | 500 sayfa |
|---|---|
| İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli İstifleyici | 5,000 sayfalık ana tabla 500 sayfalık üst tabla |
Yazdırma Denetleyici
| Dijital Ön Uç |
|
|---|
Güvenlik
| Güvenlik Özellikleri | Ortak Erişim Kartı, Standart Veri Güvenliği Kiti; şifreleme ve disk üzerine yazma gibi Baskı Kontrolör özellikleri |
|---|
Çevre
| Elektrik gereksinimleri | Yazıcı: 200 – 240 VAC/50/60 Hz Seçenekler: 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
|---|---|
| Boyutlar | Yükseklik 54 inç/1372 mm Genişlik 68 inç/1714 mm Derinlik 31 in/777 mm |